<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RW Serviços</title>
	<atom:link href="http://www.rwservicos.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rwservicos.com.br</link>
	<description>Integrando TI e Negócios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 16:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mudanças na experiência de compra dos clientes. Seu negócio está preparado?</title>
		<link>http://www.rwservicos.com.br/2013/05/mudancas-na-experiencia-de-compra-dos-clientes-seu-negocio-esta-preparado/</link>
		<comments>http://www.rwservicos.com.br/2013/05/mudancas-na-experiencia-de-compra-dos-clientes-seu-negocio-esta-preparado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwservicos.com.br/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente os meios de comunicação, rádios, tvs e sites de notícias na web divulgaram os resultados da pesquisa “Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal” com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE. A pesquisa verificou que o número de brasileiros conectados aumentou de 67,7 milhões em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div id="attachment_297" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.rwservicos.com.br/wp-content/uploads/2013/05/ET1-Retail-600x4501.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-297" title="ET1-Retail (600x450)" src="http://www.rwservicos.com.br/wp-content/uploads/2013/05/ET1-Retail-600x4501-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Periféricos móveis no ponto de venda.</p></div>
<p>Recentemente os meios de comunicação, rádios, tvs e sites de notícias na web divulgaram os resultados da pesquisa “Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal” com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE.</p>
</div>
<p>A pesquisa verificou que o número de brasileiros conectados aumentou de 67,7 milhões em 2009 para 77,7 milhões em 2011. Além disso a pesquisa verificou que o número de brasileiros com celulares passou a 115,4 milhões de usuários, sendo que a região nordeste apresentou o maior  crescimento, com 34,8%.</p>
<p>Oportunamente, vale recordar os dados de uma pesquisa solicitada pela Motorola Solutions em 2011, que sinalizava mudanças ocorrendo na maneira dos consumidores fazerem compras, provocando uma nova experiência de compra, através do acesso mais rápido à informação na web, em praticamente qualquer local e momento. É comum um cliente estar com um smartphone na mão em uma loja, na hora de efetuar uma compra, com os dados técnicos do produto que deseja, garantia do fabricante e até mesmo preços da concorrência.</p>
<p>A pesquisa realizada em dezembro de 2011, no Brasil e no México, verificou  que 74% dos usuários de tecnologias móveis entrevistados reconheceram que teriam uma melhor experiência de compra no varejo se o vendedor que os atende fornecesse informações utilizando algum dispositivo de tecnologia móvel, como computadores portáteis e pontos de venda móveis, que lhe permitisse acesso rápido e atualizado à informação sobre os produtos desejados, como condições comerciais, características do produto, garantia, disponibilidade, etc.</p>
<p>A percepção da mudança da experiência de compra dos clientes também é confirmada por 61% dos gerentes de varejo que afirmam que os consumidores estão mais conectados à informação que seus próprios vendedores.</p>
<p>63% dos gerentes do varejo concordam que necessitam de mais informação em tempo real para aumentar a satisfação de seus clientes.</p>
<p>A mesma pesquisa verificou que os varejistas poderiam recuperar 69% dos incidentes de perda de venda, causados pelo  desabastecimento de estoque, se os vendedores pudessem oferecer aos clientes a encomenda imediata do ítem desejado para que seja entregue em sua residência. Esse serviço pode ser oferecido com o uso de periféricos móveis nas mãos dos vendedores, no ponto de venda, junto aos clientes.</p>
<p>Tablets, EDA´s, coletores de dados, smartphones, e vários outros periféricos móveis estão disponíveis no mercado, que podem propiciar a agilidade e precisão de informação que o cliente moderno deseja.</p>
<p>A pesquisa foi feita pela empresa TNS International, com 400 clientes, a pedido da Motorola Solutions em dezembro de 2011.</p>
<p>Solicite um contato da RW e conheça os recursos de tecnologias móveis que podem ajudar seus clientes  a terem muito mais satisfação com a experiência de compra em seu negócio, aumentando seus índices de retenção e fidelização.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwservicos.com.br/2013/05/mudancas-na-experiencia-de-compra-dos-clientes-seu-negocio-esta-preparado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locação de equipamentos pode ser uma ótima idéia.</title>
		<link>http://www.rwservicos.com.br/2013/05/locacao-de-equipamentos-pode-ser-uma-otima-ideia/</link>
		<comments>http://www.rwservicos.com.br/2013/05/locacao-de-equipamentos-pode-ser-uma-otima-ideia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 19:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwservicos.com.br/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[A Rw conta com uma gama de equipamentos disponíveis para locação. De leitores a impressoras de código de barras, passando por coletores de dados e infraestrutura de rede wireless. Cada vez mais as empresas buscam alternativas para reduzir seus custos operacionais, e a locação de equipamentos apresenta-se como uma medida ajustada para manter a necessária [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Rw conta com uma gama de equipamentos disponíveis para locação. De leitores a impressoras de código de barras, passando por coletores de dados e infraestrutura de rede wireless.</p>
<p>Cada vez mais as empresas buscam alternativas para reduzir seus custos operacionais, e a locação de equipamentos apresenta-se como uma medida ajustada para manter a necessária atualização tecnológica com um impacto financeiro bastante reduzido. Seja para curto, médio ou longo prazo a locação de equipamentos pode ser uma ótima opção para suprir as necessidades tecnológicas de um negócio, com vários benefícios adicionais:</p>
<ul>
<li>Sem custo de manutenção: na RW, enquanto o equipamento estiver locado, sua manutenção está garantida, sem a necessidade de outros contratos;</li>
<li>Suporte técnico rápido e atualizado: os equipamentos locados contam com suporte técnico da RW, que tem profissionais capacitados pelos próprios fabricantes;</li>
<li>Flexibilidade para ampliação ou substituição de equipamentos: facilmente os clientes podem ampliar o número de equipamentos locados ou mesmo substitui-los adequando rapidamente o contrato vigente;</li>
<li>Tempo de locação maleável: é possível locar equipamentos a curto, médio ou longo prazo, para atividades pontuais ou sazonais;</li>
<li>Entrega, montagem e treinamento: o cliente conta com a montagem e o treinamento no uso dos equipamentos locados;</li>
<li>Melhor relação custo x benefício: com a constante atualização tecnológica, e a necessidade da manutenção da produtividade de seus colaboradores, a aquisição de equipamentos, tornou-se um passo de poucas vantagens para a maioria das empresas, pois o risco do investimento feito, é alto pela rápida obsolescência dos equipamentos adquiridos;</li>
<li>Preservação do capital para investimento na atividade fim da empresa: a locação não necessita de imobilização de capital para aquisição dos equipamentos que a empresa necessita, podendo dirigir esse investimento para a atividade principal do negócio;</li>
<li>Abatimento do valor da locação, como despesa no imposto de renda: o valor gasto na locação dos equipamentos pode ser abatido na declaração do imposto de renda das empresas;</li>
</ul>
<p>Entre em contato com a RW e informe-se sobre a disponibilidade dos equipamentos que o seu negócio necessita, envie um e-mail para: <a href="mailto:rw@rwservicos.com.br">rw@rwservicos.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwservicos.com.br/2013/05/locacao-de-equipamentos-pode-ser-uma-otima-ideia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTOROLA MC3190-Z</title>
		<link>http://www.rwservicos.com.br/2012/10/motorola-mc3190-z/</link>
		<comments>http://www.rwservicos.com.br/2012/10/motorola-mc3190-z/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 17:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwservicos.com.br/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro leitor RFID portátil de classe empresarial especialmente projetado para fazer com que a tecnologia RFID ultrapasse as fronteiras do setor industrial,  chegando a todos os tipos de ambientes empresariais e voltados ao cliente. O MC3190-Z oferece o melhor em design e funcionalidade com Motorola MAX Rugged e Motorola MAX Data Capture. Clique aqui para abrir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O primeiro leitor RFID portátil de classe empresarial especialmente projetado para fazer com que a tecnologia RFID ultrapasse as fronteiras do setor industrial,  chegando a todos os tipos de ambientes empresariais e voltados ao cliente. O MC3190-Z oferece o melhor em design e funcionalidade com Motorola MAX Rugged e Motorola MAX Data Capture.</p>
<p>Clique aqui para abrir o folder do produto: <a title="MOTOROLA MC9090-G" href="http://www.rwservicos.com.br/2012/10/motorola-mc9090-g/" target="_blank">MOT_MC3190Z </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwservicos.com.br/2012/10/motorola-mc3190-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTOROLA MC9090-G</title>
		<link>http://www.rwservicos.com.br/2012/10/motorola-mc9090-g/</link>
		<comments>http://www.rwservicos.com.br/2012/10/motorola-mc9090-g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 17:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwservicos.com.br/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Projetado para os trabalhadores dentro de seu perímetro, o modelo MC9090-G oferece opções de captura de dados avançadas e rede sem fio integrada LAN/PAN. Oferece também um confortável dispositivo tipo pistola para permitir a coleta de dados em tempo real em ambientes que exigem uma leitura intensiva, na plataforma de carga, no armazém externo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projetado para os trabalhadores dentro de seu perímetro, o modelo MC9090-G oferece opções de captura de dados avançadas e rede sem fio integrada LAN/PAN. Oferece também um confortável dispositivo tipo pistola para permitir a coleta de dados em tempo real em ambientes que exigem uma leitura intensiva, na plataforma de carga, no armazém externo e na loja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Clique aqui para abrir o folder do produtO: <a href="http://www.rwservicos.com.br/wp-content/uploads/2012/10/MC9090-G_1205_BP.pdf">MC9090-G_1205_BP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwservicos.com.br/2012/10/motorola-mc9090-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Motorola</title>
		<link>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/evento-motorola/</link>
		<comments>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/evento-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 18:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>usina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwservicos.com.br/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div id="gallery-496ef0f1" class="flickr-gallery photoset">
										<div class="fg-clear"></div>
				</div>
												<div class="fg-clear"></div>
							<script type="text/javascript">
											jQuery(document).ready(function(){
							jQuery("#gallery-496ef0f1 .flickr-thumb img").flightbox({size_callback: get_sizes});
						});
										
										//-->
				</script>
			
<p><object width="585" height="439"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=pt-br&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F87623198%40N06%2Fsets%2F72157631613980347%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F87623198%40N06%2Fsets%2F72157631613980347%2F&#038;set_id=72157631613980347&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=pt-br&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F87623198%40N06%2Fsets%2F72157631613980347%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F87623198%40N06%2Fsets%2F72157631613980347%2F&#038;set_id=72157631613980347&#038;jump_to=" width="585" height="439"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/evento-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTOROLA RFS4000</title>
		<link>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/motorola-rfs4000/</link>
		<comments>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/motorola-rfs4000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 18:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwservicos.com.br/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[A Motorola RFS 4000 802.11n sem fio controlador de serviços integra com fio sem fio, recursos de rede e de segurança em um fator de forma compacta e fácil de usar, permitindo que as organizações para criar redes de Filial Persistente usando uma única plataforma. A RFS 4000 também está disponível com um duplo rádio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Motorola RFS 4000 802.11n sem fio controlador de serviços integra com fio sem fio, recursos de rede e de segurança em um fator de forma compacta e fácil de usar, permitindo que as organizações para criar redes de Filial Persistente usando uma única plataforma. A RFS 4000 também está disponível com um duplo rádio integrado dual band ponto de acesso 802.11n ** que possui ampla cobertura e performanceSuporta MIMO 3&#215;3 com o poder de transmitir conduzido 27.7dBm e superior recebem sensibilidade oferece o melhor em classe, cobertura e desempenho do aplicativo.</p>
<p>Clique aqui para abrir o folder do produto <a href="http://www.rwservicos.com.br/wp-content/uploads/2012/09/RFS4000.pdf">RFS4000</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/motorola-rfs4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTOROLA RFS6000</title>
		<link>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/motorola-rfs6000/</link>
		<comments>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/motorola-rfs6000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 18:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwservicos.com.br/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Controlador da Motorola permite que a empresa sem fio, oferecendo uma plataforma integrada de comunicação sem fios que oferece aplicações seguras e confiáveis ​​de voz, vídeo e dados. Projetado no sistema operacional inovador e modular Wi-NG, o RFS6000 fornece serviços de redes com e sem fio, várias tecnologias de localização, tais como Wi-Fi e RFID; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Controlador da Motorola permite que a empresa sem fio, oferecendo uma plataforma integrada de comunicação sem fios que oferece aplicações seguras e confiáveis ​​de voz, vídeo e dados. Projetado no sistema operacional inovador e modular Wi-NG, o RFS6000 fornece serviços de redes com e sem fio, várias tecnologias de localização, tais como Wi-Fi e RFID; resiliência via 3G/4G backhaul de banda larga sem fio, e de alta performance com redes 802.11n.</p>
<p>Clique aqui para abrir o folder do produto  <a href="http://www.rwservicos.com.br/wp-content/uploads/2012/09/RFS6000.pdf" target="_blank">RFS6000</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/motorola-rfs6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTOROLA AP650</title>
		<link>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/motorola-ap650/</link>
		<comments>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/motorola-ap650/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 17:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwservicos.com.br/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[O 650 é um AP multiuso (dependente) fina ponto de acesso destinada a reduzir o custo de implantação e operação de um seguro, confiável 802.11n wireless LAN (WLAN) em escritórios ou instalações da sede. O 650 oferece acesso WLAN AP simultânea e sensoriamento remoto permitindo prevenção de intrusão over-the-air suporte helpdesk, ou Wireless. Clique aqui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O 650 é um AP multiuso (dependente) fina ponto de acesso destinada a reduzir o custo de implantação e operação de um seguro, confiável 802.11n wireless LAN (WLAN) em escritórios ou instalações da sede. O 650 oferece acesso WLAN AP simultânea e sensoriamento remoto permitindo prevenção de intrusão over-the-air suporte helpdesk, ou Wireless.</p>
<p>Clique aqui para abrir o folder do produto<a href="http://www.rwservicos.com.br/wp-content/uploads/2012/09/AP-650.pdf"> AP-650</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/motorola-ap650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTOROLA AP7131</title>
		<link>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/motorola-ap7131/</link>
		<comments>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/motorola-ap7131/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 17:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwservicos.com.br/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[O ponto de acesso re-definida: um verdadeiro fio substituição da rede. Oferece o rendimento, cobertura e resistência. O tri-rádio expansível projeto fornece suporte simultâneo para três principais funções de rede: alta velocidade sem fio de voz e serviços de dados para acesso do cliente, auto-cura rede de malha e não aplicações de dados, incluindo sem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ponto de acesso re-definida: um verdadeiro fio substituição da rede. Oferece o rendimento, cobertura e resistência. O tri-rádio expansível projeto fornece suporte simultâneo para três principais funções de rede: alta velocidade sem fio de voz e serviços de dados para acesso do cliente, auto-cura rede de malha e não aplicações de dados, incluindo sem fios funcionalidade do sensor IPS para todo o proteção relógio da rede sem fio e com fio.</p>
<p>Clique aqui para abrir o folder do produto <a href="http://www.rwservicos.com.br/wp-content/uploads/2012/09/AP-7131.pdf" target="_blank">AP-7131</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/motorola-ap7131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEBRA S4M</title>
		<link>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/zebra-s4m/</link>
		<comments>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/zebra-s4m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 17:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwservicos.com.br/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[A maneira simples de adicionar impressão confiável. Se você é novo no código de barras, a atualização de uma antiga Stripe ou impressora desktop, ou adicionando novas impressoras, impressora S4M da Zebra térmica oferece uma solução econômica para vários requisitos de etiquetagem. Clique aqui para abrir o folder do produto S4M]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A maneira simples de adicionar impressão confiável. Se você é novo no código de barras, a atualização de uma antiga Stripe ou impressora desktop, ou adicionando novas impressoras, impressora S4M da Zebra térmica oferece uma solução econômica para vários requisitos de etiquetagem.</p>
<p>Clique aqui para abrir o folder do produto <a href="http://www.rwservicos.com.br/wp-content/uploads/2012/09/S4M.pdf">S4M</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rwservicos.com.br/2012/09/zebra-s4m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
